Trainingszeiten
| Altersstufe | Ort | Trainingstag | Trainingszeiten | Trainer/Helfer | 
|---|---|---|---|---|
| Eltern-Kind-Turnen | Turnhalle | Mittwoch | 15:15 – 16:00 Uhr | Stefanie Maier | 
| Kleinkinder Mini ab 3 J. | Turnhalle | Mittwoch | 16:15 – 17:15 Uhr | Milena Schneider Kati Schmidt | 
| Kleinkinder Maxi ab 4 J. | Turnhalle | Donnerstag | 15:30 - 16:30 Uhr | Nadine Müller Anja Götz | 
| Vorschüler 5 + 6 Jahre | Turnhalle | Donnerstag | 16:00 - 17:30 Uhr | Sabrina Volz | 
| Geräteturnen Mädchen ab 1. Klasse | Turnhalle | Mittwoch | 17:30 - 19:00 Uhr | Sophie Melcher | 
| Geräteturnen Mädchen 3 + 4 Klasse | Turnhalle | Dienstag | 18:30 - 20:00 Uhr | Nora Farkas-Oesterle | 
| Geräteturnen Mädchen ab 5. Klasse | Turnhalle | Dienstag | 18:00 - 19:30 Uhr | Isabelle Hauns | 
| Geräteturnen Jungs ab 1. Klasse | Turnhalle | Dienstag | 18:00 - 19:30 Uhr | Patrick Schneider | 
| Fit for Kids ab 1. Klasse Jungs und Mädchen | Turnhalle | Dienstag | 16:30 - 18:00 Uhr | Michael Götz | 
| Leistungsgruppe Mädchen ab 1. Klasse | Turnhalle | Montag Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr 17:30 - 19:00 Uhr | Selina Melcher | 
| Leistungsgruppe Mädchen ab 5. Klasse | Turnhalle | Dienstag Donnerstag | 17:30 - 20:00 Uhr 17:00 - 19:00 Uhr | Niklas Kreiser | 
| Leistungsgruppe Mädchen | Turnhalle | Montag Donnerstag | 18:00 - 20:00 Uhr 18:00 - 20:00 Uhr | Tanja Melcher | 
| Aktive Turnerinnen | Turnhalle | Donnerstag | 19:00 - 20:00 Uhr | Martin Hauns | 
| Leistungsgruppe Jungs ab 1. Klasse | Turnhalle | Montag Mittwoch | 17:00 - 18:30 Uhr 17:30 - 19:00 Uhr | Lukas Melcher | 
| Leistungsgruppe Jungs Aktive Turner | Turnhalle | Montag Donnerstag | 18:00 - 20:00 Uhr 19:00 - 21:00 Uhr | Rolf Kreiser Dr. Michael Götz | 
 
								